<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A&amp;T Logistic</title>
	<atom:link href="https://atglobals.com.vn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atglobals.com.vn</link>
	<description>Import Export</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 07:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://atglobals.com.vn/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Logo-AT-CO-NEN-1-32x32.png</url>
	<title>A&amp;T Logistic</title>
	<link>https://atglobals.com.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi</title>
		<link>https://atglobals.com.vn/thu-tuc-nhap-khau-thuc-an-chan-nuoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[datnt653]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dịch vụ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atglobals.com.vn/?p=5038</guid>

					<description><![CDATA[Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi Bạn muốn tìm hiểu thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu thị trường Việt Nam năm 2025? Quy trình này bao gồm nhiều bước quan trọng, từ xin giấy phép nhập khẩu đến kiểm dịch sản phẩm. Trong bài viết này, [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giá xăng dầu tăng ảnh hưởng chi phí Logistics: Doanh nghiệp nhập khẩu cần giải pháp ổn định!</title>
		<link>https://atglobals.com.vn/gia-xang-dau-tang-anh-huong-chi-phi-logistics-doanh-nghiep-nhap-khau-can-giai-phap-on-dinh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[datnt653]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 04:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atglobals.com.vn/?p=5032</guid>

					<description><![CDATA[Giá xăng dầu tăng ảnh hưởng chi phí Logistics: Doanh nghiệp nhập khẩu cần giải pháp ổn định! Giá xăng dầu tăng mạnh trong đợt điều chỉnh mới nhất đang tạo ra áp lực đáng kể lên chi phí logistics. Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát và ổn định chi phí vận chuyển trở [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danh sách 10 hành vi bị coi là trốn thuế từ 01/7/2026</title>
		<link>https://atglobals.com.vn/5025-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[datnt653]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atglobals.com.vn/?p=5025</guid>

					<description><![CDATA[Căn cứ khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2025 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026), quy định 10 hành vi bị coi là trốn thuế bao gồm: 1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÌM NGUỒN HÀNG MÁY IN GIÁ TẬN GỐC</title>
		<link>https://atglobals.com.vn/tim-nguon-hang-may-in-gia-tan-goc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[datnt653]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atglobals.com.vn/?p=5022</guid>

					<description><![CDATA[Nguồn hàng máy móc ngành in uy tín: Cách chọn đúng nơi mua để “đáng tiền – bền máy – có hậu mãi” 1. Tổng quan nguồn hàng máy móc ngành in tại Việt Nam Hiện nay, nguồn máy ngành in uy tín ở Việt Nam thường đến từ 3 nhóm chính: Đơn vị nhập [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG FOB LÀ GÌ ?</title>
		<link>https://atglobals.com.vn/dieu-kien-giao-hang-fob-la-gi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[datnt653]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atglobals.com.vn/?p=5016</guid>

					<description><![CDATA[FOB là một trong những điều kiện rất thường xuyên gặp trong các hợp đồng mua bán quốc tế. Nếu bạn là một nhân viên làm ngành xuất nhập khẩu, logistics thì việc hiểu điều kiện và nắm rõ các điều kiện này là điều bắt buộc. Vậy FOB là gì? Trách nhiệm của người [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cập Nhật Quy Định Mới Về Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm</title>
		<link>https://atglobals.com.vn/cap-nhat-quy-dinh-moi-ve-quan-ly-chat-luong-san-pham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[datnt653]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 03:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atglobals.com.vn/?p=5008</guid>

					<description><![CDATA[Cập Nhật Quy Định Mới Về Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa Theo Luật 78/2025/QH15 Và Nghị Định 37/2026/NĐ-CP Việc ban hành Luật 78/2025/QH15 và Nghị định 37/2026/NĐ-CP đã thiết lập khung pháp lý đồng bộ, minh bạch hơn cho hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam. [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HÀNG PHI MẪU DỊCH LÀ GÌ ? GIẢI ĐÁP CÂU HỎI VỀ HÀNG PHI MẪU DỊCH</title>
		<link>https://atglobals.com.vn/hang-phi-mau-dich-la-gi-giai-dap-cau-hoi-ve-hang-phi-mau-dich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[datnt653]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 07:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atglobals.com.vn/?p=5003</guid>

					<description><![CDATA[Hàng phi mậu dịch là nhóm mặt hàng đặc biệt trong hoạt động xuất nhập khẩu. Vậy đối với những mặt hàng phi mậu dịch có phải xuất hóa đơn không? hàng phi mậu dịch có phải đóng thuế không?&#8230; Các vấn đề chi tiết về thuế đối với hàng phi mậu dịch sẽ được Lacco giải đáp [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tàu Container Chạy Điện Lớn Nhất Thế Giới Chính Thức Được Khai Thác Thương Mại</title>
		<link>https://atglobals.com.vn/tau-container-chay-dien-lon-nhat-the-gioi-chinh-thuc-duoc-khai-thac-thuong-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[datnt653]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 03:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atglobals.com.vn/?p=5000</guid>

					<description><![CDATA[Tàu container thông minh chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Trung Quốc, cũng là tàu lớn nhất thế giới thuộc loại này, chính thức khai thác thương mại từ chiều 15/4, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển vận tải biển xanh và điện hóa dọc bờ biển nước này. Tàu “Ning [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ngành Hải quan: Đổi mới, sáng tạo, đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính</title>
		<link>https://atglobals.com.vn/nganh-hai-quan-doi-moi-sang-tao-dot-pha-manh-me-trong-cai-cach-hanh-chinh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[datnt653]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atglobals.com.vn/?p=4991</guid>

					<description><![CDATA[Bằng việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế chính sách, trong năm 2025, ngành Hải quan đã tạo nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Báo cáo công tác Hải quan năm 2025 mới đây, Cục Hải quan cho [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thị trường Trung Quốc yêu cầu khắt khe với an toàn vệ sinh thực phẩm</title>
		<link>https://atglobals.com.vn/thi-truong-trung-quoc-yeu-cau-khat-khe-voi-an-toan-ve-sinh-thuc-pham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[datnt653]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atglobals.com.vn/?p=4988</guid>

					<description><![CDATA[Trung Quốc là khách hàng số một của nông sản Việt Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy, 6 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 21% [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
